GPS : S 6°36"46.94' E 110°39"11.07'
![]() |
| Apartemen / Villa yang disewakan harian adalah seperti tabel room rates dibawah. |
| Jenis Room | Nama Room | Rates | Fasilitas Kamar | LOKASI |
| Superior A | A. Udang | 350.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Shower) | Dekat dengan Swimming Pool , Gazebo dan Pintu Masuk |
| A. Kerang | 350.000 | |||
| V Alamanda | 350.000 | |||
| V Flamboyan | 350.000 | Kompek Taman Joglo | ||
| Superior B | Pari(Bathtub) | 360.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Bathtub) | Dekat dengan Swimming Pool , Gazebo dan Pintu Masuk |
| Rumah Kelapa | 360.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Shower) | Kompek Taman Joglo | |
| Suite | V. Chrysant | 420.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Bathtub) | |
| A. Mahoni | 400.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Shower) | Kompek Taman Joglo, Kolam Ikan | |
| V. Patikoli | 500.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Bathtub) | Dekat dengan Swimming Pool , Gazebo dan Pintu Masuk | |
| VIP | V. Edelwais (Bathtub) | 540.000 | 1 Kamar, 1 kamar mandi (Bathtub) | Kompek Taman Joglo |
| Deluxe Family | V. Begonia | 500.000 | 2Kamar, 2 Kamar mandi (Bathtub) | |
| A. Duyung | 600.000 | 2Kamar, 2 Kamar mandi (Bathtub) | Dekat dengan Swimming Pool , Gazebo dan Pintu Masuk | |
| A. Kakap | 450.000 | 2Kamar, 1 Kamar mandi (Shower) | ||
| A. Kerapu | 450.000 | 2Kamar, 1 Kamar mandi (Shower) | ||
| Ekstrabed | Single Bed | 140.000 | Untuk 1 Orang (Include Breakfast) | |
Rates | Villa Edelwais | Rp 540.000 |
Villa Dahlia | ||
Fasilitas | AC TV Lokal Water Heater bath room (Bathtub) living room & dining room Dispenser, Refrigerator | |
Jumlah Kamar dalam 1 Villa Kapasitas kamar Kapasitas Maksimal | 1 Kamar 2 Orang 4 Orang (dengan penambahan 2 Ekstrabed) | |
1. Villa Edelwais


2. Villa Dahlia


SUITE
Rates | Apart Mahoni | Rp 400.000 |
Villa Chrysant | Rp 420.000 | |
Villa Patikoli | Rp 500.000 | |
Fasilitas | · AC · TV Lokal · Water Heater bath room (Bathtub) >> Mahoni: Shower · living room & dining room · Dispenser, Refrigerator | |
Jumlah Kamar dalam 1 Villa/Apart Kapasitas per kamar Kapasitas Maksimal | 1 Kamar 2 Orang 4 Orang (dengan penambahan 2 Ekstrabed) >> Chrysant maks 3 Orang (dg Penambahan 1 Ekstrabed) | |
1. Apartemen Mahoni

2. Villa Crysant


3. Villa Patikoli


SUPERIOR A
Rate | Rp 350.000/Malam |
Fasilitas | AC TV Lokal Water Heater bath room (Shower) living room & dining room Dispenser, Refrigerator |
Jumlah Kamar dalam 1 Villa/Apart Kapasitas per kamar Kapasitas Maksimal | 1 2 Orang 3 Orang (dengan penambahan 1 Ekstrabed) |
1. Villa Alamanda

2. Villa Flamboyan

3. Apartemen Udang

4. Apartemen Kerang


SUPERIOR B
Rate | Rp 360.000/Malam |
Fasilitas | AC TV Lokal Water Heater bath room (Bathtub) living room & dining room Dispenser, Refrigerator |
Jumlah Kamar dalam 1 Villa/Apart Kapasitas per kamar Kapasitas Maksimal | 1 2 Orang 3 Orang (dengan penambahan 1 Ekstrabed) |
1. Apartemen Pari

DELUXE FAMILY
Rates | Apart Duyung | Rp 600.000 |
Apart Kakap | Rp 450.000 | |
Apart Kerapu | Rp 450.000 | |
Villa Begonia | Rp 500.000 | |
Fasilitas | · AC · TV Lokal · Water Heater (Shower)>>Apart Duyung dan Villa Begonia: 2 Kamar Mandi · living room & dining room · Dispenser, Refrigerator | |
Jumlah Kamar dalam 1 Villa/Apart Kapasitas masing2 kamar Kapasitas Maksimal | 2 Kamar 2 Orang 4 Orang | |

2. Villa Begonia


3. Villa Kakap

4. Villa Kerapu

Extrabed: Rp 140.000/unit
Check in dan Check Out Time:
|
High Seasion, Libur Nasional dan Hari Raya Tidak ada kenaikan Harga











